肉用牛研究会奨励賞表彰
田中主任研究員が、第47回肉用牛研究会(福島大会)にて、「近赤外画像を用いた和牛肉のロース芯内オレイン酸分布測定法」に関して肉用牛研究会奨励賞を受賞しました。
| 賞名 | 肉用牛研究会奨励賞 |
|---|---|
| 大会名 | 第47回肉用牛研究会(福島大会) |
| 受賞者 | 田中等幸 主任研究員 |
| 受賞対象研究 | 近赤外画像を用いた和牛肉のロース芯内オレイン酸分布測定法 |
| 日時 | 平成21年10月8日(木曜日) |

表彰状

発表ポスター
田中主任研究員が、第47回肉用牛研究会(福島大会)にて、「近赤外画像を用いた和牛肉のロース芯内オレイン酸分布測定法」に関して肉用牛研究会奨励賞を受賞しました。
| 賞名 | 肉用牛研究会奨励賞 |
|---|---|
| 大会名 | 第47回肉用牛研究会(福島大会) |
| 受賞者 | 田中等幸 主任研究員 |
| 受賞対象研究 | 近赤外画像を用いた和牛肉のロース芯内オレイン酸分布測定法 |
| 日時 | 平成21年10月8日(木曜日) |

表彰状

発表ポスター